КНП Жовківської районної ради "Жовківська центральна районна лікарня"
Переглядів: 603
КНП Жовківської районної ради "Жовківська центральна районна лікарня" інформує:
залишки лікарських засобів на 20/05/19 | |||
№029 | |||
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | залишок на 20/05/19 |
кількість | |||
Розділ номенклатора: Медикаменти | |||
1 | шприци 5,0 | шт. | 1680,000 |
2 | шприци 20,0 | шт. | 1090,000 |
3 | шприци 2,0 | шт. | 1885,000 |
4 | шприци 10,0 | шт. | 1450,000 |
5 | шприци 1,0 | шт. | 1200,000 |
6 | ципрофлоксацин | фл. | 5,000 |
7 | цефтріаксон 1,0 | фл. | 390,000 |
8 | цефатоксим1,0 | фл. | 559,000 |
9 | цефазолін1,0 | фл. | 40,000 |
10 | хлоргексидину 100 мл. | фл. | 62,000 |
11 | хім.проявник | кан. | 2,000 |
12 | хім. фіксаж | кан. | 2,000 |
13 | фуросемід 1% 2,0 | амп. | 990,000 |
14 | фурацилін 400,0 | фл. | 1,000 |
15 | флуконазол 100,0 | фл. | 8,000 |
16 | фармадипін краплі 2% 25мл | фл. | 6,000 |
17 | трубка ендотрах.7,5-8,5 | шт. | 20,000 |
18 | термопапір57*18 | шт. | 40,000 |
19 | термопапір 50*30 | уп. | 49,000 |
20 | тіопентал натрію 1,0 | фл. | 120,000 |
21 | стрічка діаграмна 80*30*12 | шт. | 40,000 |
22 | стрічка діаграмна 63*30*16 | шт. | 4,000 |
23 | спирт етиловий 96%100,0 | фл. | 22,000 |
24 | спирт етиловий 70% 100мл | фл. | 245,000 |
25 | системи одн. | шт. | 261,000 |
26 | сальбутамол-нео100мкг/д 12мл | шт. | 5,000 |
27 | саліциловий спирт | фл. | 100,000 |
28 | рукавиці ст | пара | 282,000 |
29 | рукавиці н/ст. | пара | 5400,000 |
30 | рефордез 6% 200мл | фл. | 2,000 |
31 | рінгера р-н д/інф.200,0 | фл. | 37,000 |
32 | рінгера р-н 200,0лактат. | фл. | 40,000 |
33 | р.пл.30*40*100 | шт. | 1,000 |
34 | р.пл.24*30*100 | шт. | 1,000 |
35 | р.пл.18*24*100 | шт. | 1,000 |
36 | прозерін 1,0_ | амп. | 160,000 |
37 | платифілін1,0 | амп. | 10,000 |
38 | пластир 2,5х500 | шт. | 24,000 |
39 | плівка флюрогр.мед.70*30,5 | шт. | 2,000 |
40 | парацетамол-вішфа120мг/5мл90мл сироп | фл. | 2,000 |
41 | парацетамол 500мг№10 | уп. | 61,000 |
42 | папаверин 2% | амп. | 240,000 |
43 | окситоцин 1,0 | амп. | 630,000 |
44 | нитки хірург. | шт. | 50,000 |
45 | нитка хірур.капр. м5 | шт. | 50,000 |
46 | нитка хірур. вікр.капронова | шт. | 50,000 |
47 | натрій хлор0,9%200,0 | фл. | 106,000 |
48 | натрій хлор0,9%100,0 | фл. | 2,000 |
49 | натрій хлор 0,9% 10,0 | амп. | 680,000 |
50 | натрій хлор 0,9%400,0 | фл. | 52,000 |
51 | натрій гідрокарб. 100,0 4% | фл. | 22,000 |
52 | нітрогліцерин 0,5мг№40тбл | уп. | 22,000 |
53 | метронідазол 100,0 | фл. | 20,000 |
54 | метоклопромід 2,0 0,5% | амп. | 270,000 |
55 | мезатон 1,0 | амп. | 80,000 |
56 | марля 5м*90см | шт. | 359,000 |
57 | марля 1м*90см | шт. | 25,000 |
58 | манніт 200,0 | фл. | 6,000 |
59 | магнію сульфат 5,0 | амп. | 1450,000 |
60 | маг.сульфат10,0 | амп. | 40,000 |
61 | мікрасепт 1л | шт. | 14,000 |
62 | мікрасепт 0,25л | шт. | 6,000 |
63 | лідокаін 2,0 | амп. | 1410,000 |
64 | кордарон 150мг3мл№6 | амп. | 6,000 |
65 | комплект одягу хір. | шт. | 55,000 |
66 | кегут стерильний 1,5м | шт. | 18,000 |
67 | канавіт 10мг/мл 1мл №5 | амп. | 15,000 |
68 | кальцій хлор10%5,0 | амп. | 110,000 |
69 | кальцій глюк10%5,0 | амп. | 760,000 |
70 | кальцій глюк 10% 10,0 | амп. | 30,000 |
71 | еуфілін 2% 5,0№10 | амп. | 320,000 |
72 | дротаверин 20мг/мл 2мл№5 | амп. | 425,000 |
73 | дофамін 5,0 | амп. | 140,000 |
74 | дитилін 20мг/мл 5,0 №10 | амп. | 680,000 |
75 | диклофенак 25мг/мл 3мл№5 | амп. | 110,000 |
76 | дигоксин 0,25мг/мл1мл№10 | амп. | 220,000 |
77 | дексаметазон 0,1 №5 | амп. | 100,000 |
78 | дімедрол 1%1,0 | амп. | 220,000 |
79 | госпісепт№300/1кг | шт. | 25,000 |
80 | глюкоза5%200,0 | фл. | 71,000 |
81 | глюкоза10%200,0 | фл. | 11,000 |
82 | глюкоза 40%20,0 | амп. | 110,000 |
83 | гепарин 5,0 | фл. | 85,000 |
84 | гемотран 50мг/мл5мл №10 | амп. | 30,000 |
85 | гідрокортизон 2,0 2,5% | амп. | 80,000 |
86 | вугілля активоване № | уп. | 50,000 |
87 | вата н/с гігієн. 100г. | шт. | 782,000 |
88 | вата 50г ст. | шт. | 200,000 |
89 | вата 50 н/ст | шт. | 200,000 |
90 | вата 25 ст | шт. | 21,000 |
91 | вата 100,0 н/ст | шт. | 833,000 |
92 | бланідас актив.1л | фл. | 4,000 |
93 | бинти 7*14 ст | шт. | 170,000 |
94 | бинти 7*14 н/ст | шт. | 1911,000 |
95 | бинти 5*10 ст | шт. | 80,000 |
96 | бинти 5*10 н/ст | шт. | 745,000 |
97 | бинт гіпсовий 20*2,7м | шт. | 68,000 |
98 | бинт гіпсовий 15*2,7м | шт. | 90,000 |
99 | бетадин 10%120мл | фл. | 22,000 |
100 | бензинбензонат | фл. | 12,000 |
101 | ацетилсаліцилова к-та 500мг№10тбл. | шт. | 30,000 |
102 | атропіну сульфат 0,1% | амп. | 140,000 |
103 | анальгін 50% 2,0 | амп | 2420,000 |
104 | аміназин 2,0 | амп. | 40,000 |
105 | аміаку розчин | фл. | 3,000 |
106 | адреналін 1,0 | амп. | 140,000 |
107 | інфулган 1000мг/100мл | фл. | 2,000 |
108 | індіраб 0,5мл 1доз№1 | амп. | 7,000 |
109 | атракуріум-ново р-н10мг5мл№5 | амп. | 40,000 |
33514,000 |